Abstracting and Indexing
| S.NO | INDEXING |
|---|---|
| 1. | CROSSREF |
| 2. | DOI |
| 3. | CASSI (AMERICAN CHEMICAL SOCIETY), |
| 4. | DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNAL (DOAJ), |
| 5. | GOOGLE SCHOLAR |
| 6. | INDEX COPERNICUS |
| 7. | ICAAP |
| 8. | SCIENTIFIC COMMONS |
| 9. | PSOAR |
| 10. | OPEN-J-GATE |
| 11. | INDIAN CITATION INDEX (ICI) |
| 12. | INDEX MEDICUS FOR WHO SOUTH-EAST ASIA (IMSEAR) |
| 13. | OAI |
| 14. | LOCKKS |
| 15. | OCLC (WORLD DIGITAL COLLECTION GATEWAY) |
| 16. | UIUC |
UNDER PROCESS:
| S.NO | INDEXING |
|---|---|
| 1. | SCOPUS |
| 2. | ELSEVIER |
| 3. | EMBASE |
| 4. | MAGO (SJR), |
| 5. | CHEMICAL ABSTRACTS |
| 6. | MEDLINE |
| 7. | PUBMED |
| 8. | PUBMED CENTRAL |













